Classificação |
Pos. | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Ptos |
1 | C Atl Riachense "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 7 |
2 | Escola F. Alcanena "A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 1 | 6 |
3 | Atl.Club Pernes | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 4 |
4 | Ass Acad Santarem "D" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 |
5 | Cd Torres Novas "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | União D. Santarem "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: |
J Jogos disputados V Vitórias E Empates D Derrotas GM Golos marcados GS Golos sofridos Ptos Pontos |
As classificações indicadas são oficiosas, carecendo de homologação ofícial. |
0 comentários:
Enviar um comentário