Classificação |
Pos. | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Ptos |
1 | C Atl Riachense | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 19 |
2 | Cd Torres Novas | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 16 |
3 | Clube Desp.Amiense | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 14 |
4 | União Fc Almeirim | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 14 |
5 | Atl C Alcanenense | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 13 |
6 | Ufc Ind Tomar | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 11 |
7 | S Lx Cartaxo | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 |
8 | E.F.C. Ouriquense | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | 7 |
9 | Casa Povo Pego | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 5 |
10 | A.Desp.Fazendense | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | 4 |
11 | Ass.Desp.De Mação | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | 4 |
12 | C.D.R. Alferrarede | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 18 | 1 |
Legenda: |
J Jogos disputados V Vitórias E Empates D Derrotas GM Golos marcados GS Golos sofridos Ptos Pontos |
As classificações indicadas são oficiosas, carecendo de homologação ofícial. |
0 comentários:
Enviar um comentário